<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Иллюстрации</title>
		<link>https://portalsafety.org/photo/</link>
		<description>Иллюстрации</description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2014 11:34:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://portalsafety.org/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Решётка кристалла Земли.</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/reshjotka_kristalla_zemli/3-0-160&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/100431104.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/reshjotka_kristalla_zemli/3-0-160</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/reshjotka_kristalla_zemli/3-0-160</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 11:34:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Землетрясения 3 ноября 2013.</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/zemletrjasenija_3_nojabrja_2013/3-0-159&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/51536356.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Землетрясения в период Солнечного затмения 3 ноября 2013. Структура активных сейсмических точек Земли.</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/zemletrjasenija_3_nojabrja_2013/3-0-159</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/zemletrjasenija_3_nojabrja_2013/3-0-159</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 12:09:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Литосферные плиты Земли.</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/litosfernye_plity_zemli/3-0-158&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/167147725.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Рис. 1. Литосферные плиты Земли: 1 - Евразиатская; 2 - Африканская; 2а - Аравийская; 3 - Индо-Австралийская; 4 - Тихоокеанская; 5 - Северо-Американская; 6 - Южно-Американская; 7 - Антарктическая; 8 - Наска; 9 - Филиппинская; 10 - Яванский желоб; 11 - Кокос; 12 - Разлом Санта-Андреас; 13 - Провинция Бассейнов и Хребтов; 14 - Карибская; 15 - Скоша.</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/litosfernye_plity_zemli/3-0-158</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/litosfernye_plity_zemli/3-0-158</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 13:00:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Теория струн</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/grafiki/teorija_strun/5-0-157&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/5/1/468185269.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/grafiki/teorija_strun/5-0-157</link>
			<category>Графики</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/grafiki/teorija_strun/5-0-157</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 22:08:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Карта прогноз сейсмоактивности 2013 Африка.</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_ijul_2013_afrika/3-0-156&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/811932391.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Карта- прогноз сейсмической активности на 2013 год- &quot;Космическая погода и сейсмическая активность&quot; составлена в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Подразделы &quot;Сейсмическая волна Луны&quot;, &quot;Сейсмическая волна Солнца&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При работе над картой- прогнозом учитываются влияния гравитационных волн планет, Неподвижных звезд, Ближнего и Дальнего Космоса- Туманностей- Галактик. &lt;br /&gt; -------------------------------------- &lt;br /&gt; Исследования связей сейсмо- активности, вулканической деятельности, напряженного проявления Стихий с Космическими факторами, гравитационными полями планет, активностью Солнца, торсионными полями и лучами Ближнего и Дальнего Космоса- Неподвижных звезд, Туманностей- Галактик- ведутся в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Программное обеспечение- астропроцессор ZET GEO. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Автор метода- Андрей Андреев- косморитмолог.</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_ijul_2013_afrika/3-0-156</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_ijul_2013_afrika/3-0-156</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 06:29:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zmt 16 6 2013</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/zmt_16_6_2013/3-0-155&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/317161550.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/zmt_16_6_2013/3-0-155</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/zmt_16_6_2013/3-0-155</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 19:44:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Карта прогноз сейсмоактивности 2013- Южная Америка</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_jua/3-0-154&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/343189635.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Карта-прогноз сейсмоактивности на 2013 год- Южная Америка- &quot;Космическая погода и сейсмическая активность&quot; составлена в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Подразделы &quot;Сейсмическая волна Луны&quot;, &quot;Сейсмическая волна Солнца&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При работе над картой- прогнозом учитываются влияния гравитационных волн планет, Неподвижных звезд, Ближнего и Дальнего Космоса- Туманностей- Галактик. &lt;br /&gt; ------------------------------------------- &lt;br /&gt; Исследования связей сейсмо- активности, вулканической деятельности, напряженного проявления Стихий с Космическими факторами, гравитационными полями планет, активностью Солнца, торсионными полями и лучами Ближнего и Дальнего Космоса- Неподвижных звезд, Туманностей- Галактик- ведутся в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Программное обеспечение- астропроцессор ZET GEO. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Автор метода- Андрей Андреев- косморитмолог.</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_jua/3-0-154</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_jua/3-0-154</guid>
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 06:28:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Карта сейсмоактивности 2013 Северная Америка.</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_ssha/3-0-153&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/975161160.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Карта- прогноз сейсмической активности на 2013 год- Северная Америка- &quot;Космическая погода и сейсмическая активность&quot; составлена в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Подразделы &quot;Сейсмическая волна Луны&quot;, &quot;Сейсмическая волна Солнца&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При работе над картой- прогнозом учитываются влияния гравитационных волн планет, Неподвижных звезд, Ближнего и Дальнего Космоса- Туманностей- Галактик. &lt;br /&gt; -------------------------------------- &lt;br /&gt; Исследования связей сейсмо- активности, вулканической деятельности, напряженного проявления Стихий с Космическими факторами, гравитационными полями планет, активностью Солнца, торсионными полями и лучами Ближнего и Дальнего Космоса- Неподвижных звезд, Туманностей- Галактик- ведутся в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Программное обеспечение- астропроцессор ZET GEO. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Автор метода- Андрей Андреев- косморитмолог.</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_ssha/3-0-153</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_ssha/3-0-153</guid>
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 06:31:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Карта прогноз сейсмоактивности 2013 Азия 2.</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_ijun_2013_azija_2/3-0-152&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/383283105.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Карта- прогноз сейсмической активности на 2013 год- Азия 2- &quot;Космическая погода и сейсмическая активность&quot; составлена в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Подразделы &quot;Сейсмическая волна Луны&quot;, &quot;Сейсмическая волна Солнца&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При работе над картой- прогнозом учитываются влияния гравитационных волн планет, Неподвижных звезд, Ближнего и Дальнего Космоса- Туманностей- Галактик. &lt;br /&gt; -------------------------------------- &lt;br /&gt; Исследования связей сейсмо- активности, вулканической деятельности, напряженного проявления Стихий с Космическими факторами, гравитационными полями планет, активностью Солнца, торсионными полями и лучами Ближнего и Дальнего Космоса- Неподвижных звезд, Туманностей- Галактик- ведутся в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Программное обеспечение- астропроцессор ZET GEO. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Автор метода- Андрей Андреев- косморитмолог.</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_ijun_2013_azija_2/3-0-152</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_ijun_2013_azija_2/3-0-152</guid>
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 06:35:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Карта прогноз сейсмоактивности 2013 Азия.</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_azija/3-0-151&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://portalsafety.org/_ph/3/1/66378402.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Карта- прогноз сейсмической активности на 2013 год- Азия- &quot;Космическая погода и сейсмическая активность&quot; составлена в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Подразделы &quot;Сейсмическая волна Луны&quot;, &quot;Сейсмическая волна Солнца&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При работе над картой- прогнозом учитываются влияния гравитационных волн планет, Неподвижных звезд, Ближнего и Дальнего Космоса- Туманностей- Галактик. &lt;br /&gt; -------------------------------------- &lt;br /&gt; Исследования связей сейсмо- активности, вулканической деятельности, напряженного проявления Стихий с Космическими факторами, гравитационными полями планет, активностью Солнца, торсионными полями и лучами Ближнего и Дальнего Космоса- Неподвижных звезд, Туманностей- Галактик- ведутся в методе &quot;Астрология как система безопасности&quot;. Программное обеспечение- астропроцессор ZET GEO. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Автор метода- Андрей Андреев- косморитмолог.</description>
			<link>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_azija/3-0-151</link>
			<category>Карты</category>
			<dc:creator>Андрей-Андреев</dc:creator>
			<guid>https://portalsafety.org/photo/karty/karta_prognoz_sejsmoaktivnosti_na_ijun_2013_azija/3-0-151</guid>
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 08:36:51 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>